บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด มหาชน งบการเงิน

AFC 11 ( 0.10 0.92% )

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 06 ตุลาคม 2565

แสดง ราคาหุ้น “ AFC “ ย้อนหลัง
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด

วันที่เปิด สูงสุดต่ำสุดปิดเปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่า (ล้านบาท)
06-10-2022 11.00 11.20 10.90 11.00 0.10 0.92 19,700 217
05-10-2022 10.80 11.00 10.50 10.90 0.10 0.93 28,400 307
04-10-2022 11.00 11.20 10.80 10.80 0.00 0.00 18,806 205
03-10-2022 11.40 11.40 10.80 10.80 -0.40 -3.57 25,201 274
30-09-2022 10.70 11.50 10.70 11.20 0.30 2.75 63,525 713
29-09-2022 11.10 11.20 10.80 10.90 -0.10 -0.91 48,336 532
28-09-2022 11.00 11.20 10.80 11.00 0.10 0.92 11,111 122
27-09-2022 11.20 11.30 10.90 10.90 -0.60 -5.22 98,738 1,096
26-09-2022 11.70 11.70 11.20 11.50 -0.20 -1.71 79,128 895
23-09-2022 12.00 12.00 11.70 11.70 0.00 0.00 14,438 170
22-09-2022 12.10 12.20 11.70 11.70 -0.20 -1.68 86,905 1,030
21-09-2022 12.20 12.30 11.90 11.90 -0.30 -2.46 48,350 585
20-09-2022 12.20 12.50 12.20 12.20 0.00 0.00 67,900 838
19-09-2022 12.30 12.50 12.20 12.20 0.10 0.83 48,807 599
16-09-2022 12.60 12.70 12.10 12.10 -0.50 -3.97 138,950 1,717
15-09-2022 12.60 13.20 12.50 12.60 -0.10 -0.79 236,800 3,048
14-09-2022 12.60 12.80 12.50 12.70 0.00 0.00 54,600 690
13-09-2022 12.70 13.10 12.50 12.70 0.20 1.60 178,204 2,291
12-09-2022 12.80 12.90 12.50 12.50 -0.20 -1.57 43,100 546
09-09-2022 12.80 13.10 12.70 12.70 0.00 0.00 136,600 1,755
08-09-2022 12.80 14.40 12.70 12.70 -0.20 -1.55 991,860 13,558
07-09-2022 12.40 13.40 12.40 12.90 0.50 4.03 297,921 3,860
06-09-2022 12.50 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 62,703 778
05-09-2022 12.30 12.70 12.10 12.40 0.10 0.81 49,700 618
02-09-2022 12.50 12.70 12.20 12.30 -0.20 -1.60 113,745 1,413
01-09-2022 13.10 13.20 12.40 12.50 -0.60 -4.58 164,884 2,113
31-08-2022 13.40 13.50 13.00 13.10 -0.30 -2.24 176,710 2,331
30-08-2022 13.50 13.80 13.30 13.40 0.00 0.00 166,702 2,255
29-08-2022 13.10 13.70 13.00 13.40 -0.30 -2.19 299,115 3,979
26-08-2022 14.30 14.60 13.40 13.70 -0.50 -3.52 567,434 7,914
25-08-2022 14.60 14.70 14.20 14.20 0.10 0.71 455,102 6,574
24-08-2022 14.90 15.70 14.10 14.10 -0.60 -4.08 2,280,542 34,182
23-08-2022 14.50 14.90 14.50 14.70 0.20 1.38 350,272 5,157
22-08-2022 14.30 15.20 14.20 14.50 0.20 1.40 1,419,310 20,892
19-08-2022 15.80 16.10 14.30 14.30 -1.00 -6.54 4,640,432 71,495
18-08-2022 14.10 15.80 13.80 15.30 1.30 9.29 13,538,886 205,000
17-08-2022 12.70 15.50 12.70 14.00 1.60 12.90 12,177,851 175,368
15-08-2022 10.80 13.50 10.80 13.50 3.10 29.81 9,461,403 120,428
12-08-2022 10.60 10.70 10.30 10.40 0.00 0.00 85,126 892
11-08-2022 10.60 10.70 10.30 10.40 0.00 0.00 85,126 892
10-08-2022 10.60 11.00 10.40 10.40 -0.30 -2.80 199,505 2,133
09-08-2022 10.80 10.90 10.60 10.70 0.00 0.00 186,900 2,000
08-08-2022 10.60 11.60 10.50 10.70 0.20 1.90 1,102,119 12,349
05-08-2022 10.80 10.80 10.50 10.50 -0.20 -1.87 102,800 1,092
04-08-2022 10.40 11.10 10.40 10.70 0.40 3.88 490,955 5,344
03-08-2022 10.40 10.50 10.20 10.30 0.00 0.00 83,415 861
02-08-2022 10.30 11.20 10.30 10.30 -0.10 -0.96 440,501 4,689
01-08-2022 10.50 10.60 10.20 10.40 0.00 0.00 134,392 1,392
29-07-2022 10.70 11.00 10.40 10.40 -0.30 -2.80 327,610 3,510
28-07-2022 10.70 11.00 10.40 10.40 -0.30 -2.80 327,610 3,510
27-07-2022 10.70 11.00 10.40 10.40 -0.30 -2.80 327,610 3,510
26-07-2022 11.30 11.90 10.70 10.70 -0.60 -5.31 1,255,620 14,281
25-07-2022 9.80 12.50 9.65 11.30 1.50 15.31 4,899,253 57,139
22-07-2022 9.70 10.10 9.60 9.80 0.10 1.03 199,000 1,956
21-07-2022 9.80 9.80 9.50 9.70 0.05 0.52 66,516 640
20-07-2022 9.95 10.30 9.65 9.65 0.00 0.00 154,709 1,546
19-07-2022 10.00 10.00 9.40 9.65 -0.30 -3.02 131,100 1,267
18-07-2022 10.20 10.20 9.85 9.95 -0.15 -1.49 224,200 2,237
15-07-2022 10.10 10.30 9.85 10.10 0.10 1.00 93,400 936
14-07-2022 10.40 10.40 10.00 10.00 -0.30 -2.91 58,734 599
13-07-2022 10.40 10.60 10.20 10.30 -0.10 -0.96 86,300 902
12-07-2022 10.40 10.60 10.20 10.30 -0.10 -0.96 86,300 902
11-07-2022 10.30 10.80 10.30 10.40 -0.10 -0.95 134,400 1,421
08-07-2022 10.80 11.00 10.40 10.50 -0.10 -0.94 158,300 1,689
07-07-2022 10.60 10.80 10.40 10.60 0.20 1.92 148,900 1,584
06-07-2022 10.50 10.60 9.80 10.40 0.30 2.97 302,101 3,091
05-07-2022 11.00 11.20 10.10 10.10 -0.60 -5.61 357,200 3,734
04-07-2022 10.70 11.30 10.70 10.70 -0.50 -4.46 375,702 4,084
01-07-2022 10.90 12.00 10.90 11.20 0.20 1.82 508,800 5,827
30-06-2022 12.00 12.20 11.00 11.00 -1.00 -8.33 768,775 8,868
29-06-2022 13.20 13.80 12.00 12.00 -1.00 -7.69 3,040,518 39,802
28-06-2022 11.30 14.00 10.80 13.00 1.80 16.07 13,271,402 174,428
27-06-2022 10.40 11.30 10.20 11.20 0.70 6.67 1,102,129 11,955
24-06-2022 11.20 11.40 10.20 10.50 -0.60 -5.41 711,481 7,725
23-06-2022 10.90 12.20 10.90 11.10 0.30 2.78 1,982,471 22,879
22-06-2022 11.10 12.00 10.70 10.80 -0.20 -1.82 1,436,912 16,258
21-06-2022 12.40 12.40 11.00 11.00 -1.20 -9.84 503,800 5,844
20-06-2022 12.50 12.80 12.10 12.20 -0.40 -3.17 367,000 4,548
17-06-2022 12.10 13.50 12.00 12.60 0.20 1.61 745,900 9,551
16-06-2022 14.10 14.20 12.30 12.40 -1.40 -10.14 638,932 8,421
15-06-2022 14.90 15.10 13.50 13.80 -1.60 -10.39 1,868,671 27,054
14-06-2022 12.20 15.80 12.00 15.40 3.20 26.23 6,995,455 99,488
13-06-2022 14.60 15.00 11.80 12.20 -3.00 -19.74 1,488,552 20,200
10-06-2022 15.40 16.20 14.90 15.20 0.00 0.00 3,548,545 55,538
09-06-2022 15.40 17.90 14.50 15.20 0.00 0.00 15,296,976 248,901
08-06-2022 13.90 17.40 12.40 15.20 1.80 13.43 19,523,092 312,536
07-06-2022 14.20 14.60 13.10 13.40 -0.60 -4.29 2,211,545 30,768
06-06-2022 13.10 14.60 12.70 14.00 1.40 11.11 6,398,616 87,911
03-06-2022 13.80 14.00 11.50 12.60 -0.90 -6.67 2,169,782 27,316
02-06-2022 13.80 14.00 11.50 12.60 -0.90 -6.67 2,169,782 27,316
01-06-2022 16.50 18.80 13.50 13.50 -1.30 -8.78 10,472,186 173,321
31-05-2022 11.70 14.80 11.60 14.80 3.40 29.82 12,756,557 180,537
30-05-2022 11.70 12.30 11.00 11.40 -0.30 -2.56 1,599,302 18,672
27-05-2022 10.30 12.30 10.20 11.70 1.50 14.71 2,409,926 27,878
26-05-2022 10.70 10.90 10.00 10.20 -0.40 -3.77 135,941 1,402
25-05-2022 11.20 11.30 10.30 10.60 -0.40 -3.64 367,855 3,979
24-05-2022 12.50 15.60 10.90 11.00 -1.10 -9.09 2,678,269 34,669
23-05-2022 9.60 12.10 9.50 12.10 2.75 29.41 739,932 8,831
20-05-2022 9.55 9.80 9.05 9.35 0.15 1.63 7,934 74
19-05-2022 9.70 9.70 9.05 9.20 -0.25 -2.65 28,501 266
18-05-2022 9.00 9.70 9.00 9.45 0.50 5.59 26,100 246
17-05-2022 9.00 9.00 8.95 8.95 -0.10 -1.10 2,900 26
16-05-2022 9.35 9.35 9.00 9.05 -0.05 -0.55 700 6
13-05-2022 9.35 9.35 9.00 9.05 -0.05 -0.55 700 6
12-05-2022 9.00 9.25 9.00 9.10 0.10 1.11 1,021 9
11-05-2022 9.05 9.25 8.95 9.00 -0.30 -3.23 6,300 57
10-05-2022 9.00 9.95 9.00 9.30 0.25 2.76 1,400 13
09-05-2022 9.35 9.35 9.00 9.05 -0.05 -0.55 1,400 13
06-05-2022 9.10 9.15 9.00 9.10 -0.25 -2.67 1,300 12
05-05-2022 9.45 9.45 9.00 9.35 0.20 2.19 1,200 11
04-05-2022 9.15 9.20 9.10 9.15 0.10 1.10 1,600 15
03-05-2022 9.15 9.20 9.10 9.15 0.10 1.10 1,600 15
02-05-2022 9.05 9.50 8.95 9.05 0.00 0.00 1,300 12
29-04-2022 9.05 9.50 8.95 9.05 0.00 0.00 1,300 12
28-04-2022 9.10 9.20 9.00 9.05 -0.05 -0.55 10,300 93
27-04-2022 9.15 9.30 9.10 9.10 0.00 0.00 4,600 42
26-04-2022 9.75 9.75 9.10 9.10 -0.80 -8.08 8,801 81
26-04-2022 8.00 10.00 8.00 9.90 -0.10 -1.00 13,802 121
25-04-2022 8.00 10.00 8.00 9.90 -0.10 -1.00 13,802 121
22-04-2022 10.00 10.00 10.00 10.00 0.20 2.04 1,100 11
21-04-2022 9.90 9.90 9.75 9.80 0.10 1.03 2,300 23
20-04-2022 9.70 9.70 9.55 9.70 0.05 0.52 400 4
19-04-2022 9.60 9.65 9.60 9.65 -0.05 -0.52 400 4
18-04-2022 9.85 9.90 9.65 9.70 0.35 3.74 1,201 12
15-04-2022 9.40 9.40 9.35 9.35 0.10 1.08 200 2
14-04-2022 9.40 9.40 9.35 9.35 0.10 1.08 200 2
13-04-2022 9.40 9.40 9.35 9.35 0.10 1.08 200 2
12-04-2022 9.40 9.40 9.35 9.35 0.10 1.08 200 2
11-04-2022 9.25 9.45 9.25 9.25 0.05 0.54 800 7
08-04-2022 9.40 9.40 6.60 9.20 -0.10 -1.08 2,360 20
07-04-2022 9.35 9.35 9.30 9.30 -0.10 -1.06 1,500 14
06-04-2022 9.35 9.50 9.30 9.40 0.00 0.00 4,600 43
05-04-2022 9.35 9.50 9.30 9.40 0.00 0.00 4,600 43
04-04-2022 9.40 9.55 9.30 9.40 -0.10 -1.05 2,208 21
01-04-2022 9.45 9.50 9.45 9.50 0.05 0.53 800 8
31-03-2022 9.40 9.45 9.40 9.45 -0.05 -0.53 283 3
30-03-2022 9.55 9.55 9.30 9.50 0.00 0.00 2,900 27
29-03-2022 9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 6,611 63
28-03-2022 9.85 9.85 9.50 9.50 -0.40 -4.04 8,100 78
25-03-2022 9.95 10.00 9.80 9.90 0.00 0.00 610 6
24-03-2022 9.95 9.95 9.90 9.90 -0.05 -0.50 500 5
23-03-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0
22-03-2022 9.95 9.95 9.95 9.95 -0.05 -0.50 300 3
21-03-2022 9.80 10.00 9.80 10.00 0.25 2.56 600 6
18-03-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0
17-03-2022 9.85 9.85 9.75 9.75 -0.25 -2.50 700 7
16-03-2022 9.95 10.00 9.95 10.00 0.10 1.01 200 2
15-03-2022 9.90 9.90 9.90 9.90 0.05 0.51 100 1
14-03-2022 9.85 9.85 9.75 9.85 -0.05 -0.51 1,560 15
11-03-2022 9.90 9.90 9.90 9.90 0.10 1.02 103 1
10-03-2022 9.80 9.80 9.80 9.80 -0.05 -0.51 200 2
09-03-2022 9.85 9.85 9.85 9.85 0.30 3.14 940 9
08-03-2022 9.90 9.95 9.55 9.55 -0.45 -4.50 1,500 15
07-03-2022 9.95 10.00 9.95 10.00 0.10 1.01 1,224 12
04-03-2022 9.95 9.95 9.90 9.90 -0.10 -1.00 1,300 13
03-03-2022 10.00 10.00 9.90 10.00 0.05 0.50 4,820 48
01-03-2022 10.00 10.00 9.95 9.95 -0.15 -1.49 4,600 46
28-02-2022 10.20 10.70 10.00 10.10 0.10 1.00 2,500 25
25-02-2022 10.00 10.10 9.95 10.00 0.05 0.50 2,000 20
24-02-2022 10.20 10.20 9.95 9.95 -0.25 -2.45 4,401 44
23-02-2022 10.20 10.20 10.00 10.20 0.00 0.00 4,300 43
22-02-2022 10.20 10.30 10.00 10.20 -0.50 -4.67 10,600 106
21-02-2022 10.70 10.70 10.10 10.70 0.20 1.90 2,400 25
17-02-2022 10.80 10.80 10.50 10.70 0.20 1.90 10,703 113
16-02-2022 10.80 10.80 10.50 10.50 0.10 0.96 212 2
15-02-2022 10.80 10.80 10.50 10.50 0.10 0.96 212 2
14-02-2022 10.20 10.40 10.20 10.40 -0.20 -1.89 200 2
11-02-2022 10.50 10.70 10.30 10.60 0.30 2.91 1,900 20
10-02-2022 10.50 10.50 10.30 10.30 -0.20 -1.90 1,806 19
09-02-2022 10.40 10.50 10.40 10.50 -0.10 -0.94 201 2
08-02-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
07-02-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
04-02-2022 10.40 10.60 10.40 10.60 0.10 0.95 300 3
03-02-2022 10.90 10.90 10.20 10.50 -0.20 -1.87 1,408 15
02-02-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0
01-02-2022 10.40 10.70 10.40 10.70 -0.10 -0.93 811 9
28-01-2022 11.00 11.00 10.50 10.80 0.20 1.89 601 6
27-01-2022 10.20 10.70 10.20 10.60 0.10 0.95 4,601 48
26-01-2022 10.70 10.70 10.40 10.50 -0.10 -0.94 300 3
25-01-2022 10.60 10.60 10.60 10.60 0.10 0.95 170 2
24-01-2022 10.30 10.70 10.30 10.50 -0.30 -2.78 814 9

แสดง ราคาหุ้น AFC ย้อนหลัง บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด